PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
WILAYAH | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | PERTAMAX GREEN 95 | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON-SUBSIDI |
Prov. Aceh | 13,300 | 15,900 | - | 16,350 | 16,900 | - |
Free Trade Zone (FTZ) Sabang | 12,200 | - | - | 14,800 | - | - |
Prov. Sumatera Utara | 13,600 | 16,250 | - | 16,700 | 17,250 | - |
Prov. Sumatera Barat | 13,600 | 16,250 | - | 16,700 | 17,250 | - |
Prov. Riau | 13,900 | 16,600 | - | 17,050 | 17,600 | - |
Prov. Kepulauan Riau | 13,900 | 16,600 | - | 17,050 | 17,600 | - |
Free Trade Zone (FTZ) Batam | 12,700 | 15,000 | - | 15,500 | 16,000 | - |
Prov. Jambi | 13,600 | 16,250 | - | 16,700 | 17,250 | - |
Prov. Bengkulu | 13,900 | 16,600 | - | 17,050 | 17,600 | - |
Prov. Sumatera Selatan | 13,600 | 16,250 | - | 16,700 | 17,250 | - |
Prov. Bangka-Belitung | 13,600 | 16,250 | - | 16,700 | 17,250 | - |
Prov. Lampung | 13,600 | 16,250 | - | 16,700 | 17,250 | - |
Prov. DKI Jakarta | 13,300 | 15,900 | 15,000 | 16,350 | 16,900 | - |
Prov. Banten | 13,300 | 15,900 | - | 16,350 | 16,900 | - |
Prov. Jawa Barat | 13,300 | 15,900 | - | 16,350 | 16,900 | - |
Prov. Jawa Tengah | 13,300 | 15,900 | - | 16,350 | 16,900 | - |
Prov. DI Yogyakarta | 13,300 | 15,900 | - | 16,350 | 16,900 | - |
Prov. Jawa Timur | 13,300 | 15,900 | 15,000 | 16,350 | 16,900 | - |
Prov. Bali | 13,300 | 15,900 | - | 16,350 | 16,900 | - |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 13,300 | 15,900 | - | 16,350 | 16,900 | - |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 13,300 | 15,900 | - | 16,350 | 16,900 | 16,250 |
Prov. Kalimantan Barat | 13,600 | 16,250 | - | 16,700 | 17,250 | - |
Prov. Kalimantan Tengah | 13,600 | 16,250 | - | 16,700 | 17,250 | - |
Prov. Kalimantan Selatan | 13,600 | 16,250 | - | 16,700 | 17,250 | - |
Prov. Kalimantan Timur | 13,600 | 16,250 | - | 16,700 | 17,250 | - |
Prov. Kalimantan Utara | 13,600 | 16,250 | - | 16,700 | 17,250 | - |
Prov. Sulawesi Utara | 13,600 | 16,250 | - | 16,700 | 17,250 | - |
Prov. Gorontalo | 13,600 | 16,250 | - | 16,700 | 17,250 | - |
Prov. Sulawesi Tengah | 13,600 | 16,250 | - | 16,700 | 17,250 | - |
Prov. Sulawesi Tenggara | 13,600 | 16,250 | - | 16,700 | 17,250 | - |
Prov. Sulawesi Selatan | 13,600 | 16,250 | - | 16,700 | 17,250 | - |
Prov. Sulawesi Barat | 13,600 | 16,250 | - | 16,700 | 17,250 | - |
Prov. Maluku | 13,600 | - | - | 16,700 | - | - |
Prov. Maluku Utara | 13,600 | - | - | 16,700 | - | - |
Prov. Papua | 13,600 | 16,250 | - | 16,700 | - | - |
Prov. Papua Barat | 13,600 | - | - | 16,700 | 17,250 | - |
Prov. Papua Selatan | 13,600 | - | - | 16,700 | - | - |
Prov. Papua Pegunungan | 13,600 | - | - | 16,700 | - | - |
Prov. Papua Tengah | 13,600 | - | - | 16,700 | - | - |
Prov. Papua Barat Daya | 13,600 | - | - | 16,700 | 17,250 | - |
Kebijakan dan Penafian Situs Web. Informasi yang terkandung dalam situs web ini hanya untuk keperluan informasi umum. Informasi ini disediakan oleh PT Pertamina Patra Niaga dan sementara kami berusaha untuk menjaga agar informasi tetap terbaru dan benar, kami tidak membuat pernyataan atau jaminan dalam bentuk apa pun, tersurat maupun tersirat, tentang kelengkapan, keakuratan, keandalan, kesesuaian, atau ketersediaan dengan hormat ke situs web atau informasi, produk, layanan, atau gambar terkait yang terkandung di situs web untuk tujuan apa pun. Oleh karena itu, kepercayaan apa pun yang Anda tempatkan pada informasi tersebut sepenuhnya merupakan risiko Anda sendiri. Dalam keadaan apa pun kami tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan termasuk tanpa batasan, kerugian atau kerusakan tidak langsung atau konsekuensial, atau kehilangan atau kerusakan apa pun yang timbul dari kehilangan data atau keuntungan yang timbul dari, atau sehubungan dengan, penggunaan situs web ini. . Melalui situs web ini Anda dapat menautkan ke situs web lain yang tidak berada di bawah kendali PT Pertamina Patra Niaga. Kami tidak memiliki kendali atas sifat, konten, dan ketersediaan situs-situs tersebut. Dimasukkannya tautan apa pun tidak selalu menyiratkan rekomendasi atau mendukung pandangan yang diungkapkan di dalamnya. Setiap upaya dilakukan untuk menjaga situs web dan berjalan lancar. Namun, PT Pertamina Patra Niaga tidak bertanggung jawab atas, dan tidak akan bertanggung jawab atas, situs web ini untuk sementara tidak tersedia karena masalah teknis di luar kendali kami.