No | Management | Nama Penyalur | Wilayah Penyalur |
1 | REGION I | PT. ALMIRA NUSA RAYA | 01. NAD-SUMUT |
2 | REGION I | PT. GEUBRI PHONNA | 01. NAD-SUMUT |
3 | REGION I | PT. PETRA OLEO NUSA | 01. NAD-SUMUT |
4 | REGION I | PT. WILLY DWI PERKASA | 01. NAD-SUMUT |
5 | REGION I | PT. MITRA BINTANG PERSADA | 01. NAD-SUMUT |
6 | REGION I | PT. DAS ARTA AGUNG | 01. NAD-SUMUT |
7 | REGION I | PT. MULTI SARANA | 01. NAD-SUMUT |
8 | REGION I | PT. SELAT MALAKA INDONESIA | 01. NAD-SUMUT |
9 | REGION I | PT. SERDANG JAYA | 01. NAD-SUMUT |
10 | REGION I | PT. TAMAN MIDI ANGGUN | 01. NAD-SUMUT |
11 | REGION I | PT. WIDYA KARYA SEJAHTERA | 01. NAD-SUMUT |
12 | REGION I | PT. RIAU PRAKARSA SEJAHTERA | 02. SUMBAR-RIAU |
13 | REGION I | PT. JASA KARYA MITRA UTAMA | 02. SUMBAR-RIAU |
14 | REGION I | PT. KIM MANDIRI ABADI | 02. SUMBAR-RIAU |
15 | REGION I | PT. PATRA KOMALA | 02.SUMBAR-RIAU |
16 | REGION I | PT. SUROPATI JAYA ABADI | 02. SUMBAR-RIAU |
17 | REGION I | PT. ANTARTIKA ALAM ABADI | 02. SUMBAR-RIAU |
18 | REGION I | PT. PUTRA INDO PRAKASA ABADI | 02. SUMBAR-RIAU |
19 | REGION I | PT. MANDIRI MELANGKAH SEJAHTERA | 02. SUMBAR-RIAU |
20 | REGION I | PT. SINAR TRANSTIGA UTAMA | 02. SUMBAR-RIAU |
21 | REGION I | PT. YUZA BINA MANDIRI | 02. SUMBAR-RIAU |
22 | REGION I | PT. SUARMANAH MUDA SARANA | 02. SUMBAR-RIAU |
23 | REGION I | PT. ALIRAN KARYA | 03. SUMBAGSEL |
24 | REGION I | PT. HANIVEN MULIA SARANA | 03. SUMBAGSEL |
25 | REGION I | PT. KARYA UTAMA MEGA PRIMA | 03. SUMBAGSEL |
26 | REGION I | PT. LIBNA JAYA ABADI | 03. SUMBAGSEL |
27 | REGION I | PT. MITRA MUSI MANDIRI | 03. SUMBAGSEL |
28 | REGION I | PT. PANTJA PERKASA MAKMUR | 03. SUMBAGSEL |
29 | REGION I | PT. PRAGA JAYA | 03. SUMBAGSEL |
30 | REGION I | PT. PUTRA BANGKA JAYA ABADI | 03. SUMBAGSEL |
31 | REGION I | PT. SURYA BERSAUDARA ABADI | 03. SUMBAGSEL |
32 | REGION I | PT. SEPINTU SEDULANG SEJAHTERA SENT | 03. SUMBAGSEL |
33 | REGION I | PT. TULUS ADJIE PERKASA | 03. SUMBAGSEL |
34 | REGION I | PT. CHANDRA MAKMUR SENTOSA | 03. SUMBAGSEL |
35 | REGION I | PT. DHARMA MITRA PETROLINDO | 03. SUMBAGSEL |
36 | REGION I | PT. CAHAYA NANGA GALANG MUSTIKA | 04. BATAM |
37 | REGION I | PT. GASINDO ABADI SEJATI | 04. BATAM |
38 | REGION I | PT. RAMA PUTRA PERKASA | 04. BATAM |
39 | REGION I | PT. RUSEL VICTORY NUSANTARA | 04. BATAM |
40 | REGION I | PT. RODA NIAGA SUKSES | 04. BATAM |
41 | REGION I | PT. SAPTA ENERGI | 04. BATAM |
42 | REGION I | PT. SASCO PETRO NIAGA | 04. BATAM |
43 | REGION I | PT. YAVINDO PRATAMA JAYA | 04. BATAM |
44 | REGION I | PT. CITRA BINTANG FAMILINDO | 01. NAD-SUMUT |
45 | REGION I | PT. CITRA BINTANG FAMILINDO | 02. SUMBAR-RIAU |
46 | REGION I | PT. JAYA ABADI SIAGA | 01. NAD-SUMUT |
47 | REGION I | PT. JAYA ABADI SIAGA | 02. SUMBAR-RIAU |
48 | REGION I | PT. DIANDRA KHARISMA ABADI | 02. SUMBAR-RIAU |
49 | REGION I | PT. DIANDRA KHARISMA ABADI | 03. SUMBAGSEL |
50 | REGION I | PT. METTA ANUGRAH SEMESTA | 01. NAD-SUMUT |
51 | REGION I | PT. METTA ANUGRAH SEMESTA | 02. SUMBAR-RIAU |
52 | REGION I | PT. METTA ANUGRAH SEMESTA | 03. SUMBAGSEL |
53 | REGION I | PT. MIDUK ARTA | 01. NAD-SUMUT |
54 | REGION I | PT. MIDUK ARTA | 02. SUMBAR-RIAU |
55 | REGION I | PT. PUTRA GADJAH MADA PERKASA | 02. SUMBAR-RIAU |
56 | REGION I | PT. PUTRA GADJAH MADA PERKASA | 03. SUMBAGSEL |
57 | REGION I | PT. KAHARUTAMA | 01.NAD-SUMUT |
58 | REGION I | PT. KAHARUTAMA | 02.SUMBAR-RIAU |
59 | REGION I | PT. KARYA INDO PERMAI | 01.NAD-SUMUT |
60 | REGION I | PT. KARYA INDO PERMAI | 02.SUMBAGSEL |
61 | REGION I | PT. ANUGERAH RESTU BUMI | 01. NAD-SUMUT |
62 | REGION I | PT. ANUGERAH RESTU BUMI | 02. SUMBAR-RIAU |
63 | REGION I | PT. ANUGERAH RESTU BUMI | 03. SUMBAGSEL |
64 | REGION I | PT. TAMAN BUKIT MAS | 01. NAD-SUMUT |
65 | REGION I | PT. TAMAN BUKIT MAS | 02. SUMBAR-RIAU |
66 | REGION I | PT. TAMAN BUKIT MAS | 03. SUMBAGSEL |
67 | REGION I | PT. BERKAH JAYA SAMUDRA | 02. SUMBAR-RIAU |
68 | REGION I | PT. BERKAH JAYA SAMUDRA | 04. BATAM |
69 | REGION I | PT. SWAKARSA ENERGI PERSADA | 03. SUMBAGSEL |
70 | REGION I | PT. SWAKARSA ENERGI PERSADA | 04. BATAM |
71 | REGION I | PT. SARANA DWI PERSADA | 01. NAD-SUMUT |
72 | REGION I | PT. SARANA DWI PERSADA | 04. BATAM |
73 | REGION II | PT. ADRIEAN SUMA JAYA | 05. DKI-JABAR-BANTEN |
74 | REGION II | PT. ALUNA BINA TRIBUMI | 05. DKI-JABAR-BANTEN |
75 | REGION II | PT. ANGGUN ADI SENTOSA | 05. DKI-JABAR-BANTEN |
76 | REGION II | PT. ARDISAL JASA UTAMA | 05. DKI-JABAR-BANTEN |
77 | REGION II | PT. BERDIKARI CITA SEJAHTERA | 05. DKI-JABAR-BANTEN |
78 | REGION II | PT. DIMAS PUTRA MANDIRI | 05. DKI-JABAR-BANTEN |
79 | REGION II | PT. HASSAN SINAR LESTARI | 05. DKI-JABAR-BANTEN |
80 | REGION II | PT. MANDIRI SUKSES SENTOSA | 05. DKI-JABAR-BANTEN |
81 | REGION II | PT. MA'SOEM ARIAS | 05. DKI-JABAR-BANTEN |
82 | REGION II | PT. NIAGAMAS JAYA | 05. DKI-JABAR-BANTEN |
83 | REGION II | PT. PASUNDAN JAYA | 05. DKI-JABAR-BANTEN |
84 | REGION II | PT. PETRO NIAGA SOLUTIONS | 05. DKI-JABAR-BANTEN |
85 | REGION II | PT. AUDRI LUTFIA JAYA | 05. DKI-JABAR-BANTEN |
86 | REGION II | PT. SELAMET MITRA BUWANA | 05. DKI-JABAR-BANTEN |
87 | REGION II | PT. MAKMUR JAYA ENERGI | 05. DKI-JABAR-BANTEN |
88 | REGION II | PT. ATLANTIS ENERGY INDONESIA | 05. DKI-JABAR-BANTEN |
89 | REGION II | PT. MAESTRO PRIMA ENERGY | 05. DKI-JABAR-BANTEN |
90 | REGION III | PT. ADIN CAHAYA SEMESTA | 06. JATENG - DIY |
91 | REGION III | PT. CATUR MANUNGGAL JAYA AGUNG | 06. JATENG - DIY |
92 | REGION III | PT. WAHYU PUTRA SAMUDRA | 06. JATENG - DIY |
93 | REGION III | PT. AIRLANGGA PUTRA MANDIRI | 07. JATIM-BALINUS |
94 | REGION III | PT. ANTARIKSA LAKSANA | 07. JATIM-BALINUS |
95 | REGION III | PT. CAHAYA PUTRA JAYA BALI | 07. JATIM-BALINUS |
96 | REGION III | PT. CAHAYA ASTIKA DHARMA | 07. JATIM-BALINUS |
97 | REGION III | PT. JAYADI SAMUDERA LINES | 07. JATIM-BALINUS |
98 | REGION III | PT. MIGAS INDONESIA JAYA | 07. JATIM-BALINUS |
99 | REGION III | PT. PUTRA SANJIWANI | 07. JATIM-BALINUS |
100 | REGION III | PT. PUTRA WAHYU PERSADA | 07. JATIM-BALINUS |
101 | REGION III | PT. PUTRAKENCANA AVIATAMA | 07. JATIM-BALINUS |
102 | REGION III | PT. SINARJAYA INTIM PERKASA | 07. JATIM-BALINUS |
103 | REGION III | PT. SUMBER KURNIA MANDIRI | 07. JATIM-BALINUS |
104 | REGION III | PT. SURA RAYA INTI | 07. JATIM-BALINUS |
105 | REGION III | PT. TRIJAYA ADYMIX | 07. JATIM-BALINUS |
106 | REGION III | PT. CITRA SEMESTA ENERGY | 07. JATIM-BALINUS |
107 | REGION III | PT. TULUS BAHAGIA | 07. JATIM-BALINUS |
108 | REGION III | PT. BAHANA OCEAN LINE | 07. JATIM-BALINUS |
109 | REGION III | PT. AFNA JAYA PRATAMA | 06. JATENG - DIY |
110 | REGION III | PT. AFNA JAYA PRATAMA | 07. JATIM-BALINUS |
111 | REGION III | PT. BUANA SURYA SEMESTA | 06. JATENG - DIY |
112 | REGION III | PT. BUANA SURYA SEMESTA | 07. JATIM-BALINUS |
113 | REGION III | PT. PETROPRIMA SEJAHTERA | 06. JATENG - DIY |
114 | REGION III | PT. PETROPRIMA SEJAHTERA | 07. JATIM-BALINUS |
115 | REGION III | PT. ELFARDO NIAGA PETROLINDO | 06. JATENG - DIY |
116 | REGION III | PT. ELFARDO NIAGA PETROLINDO | 07. JATIM-BALINUS |
117 | REGION IV | PT. AIR KAPUAS KALBAR | 08. KALSELTENGBAR |
118 | REGION IV | PT. CIPTA JAYA JOVA | 08. KALSELTENGBAR |
119 | REGION IV | PT. CLUDIANT OLEUM PRATAMA | 08. KALSELTENGBAR |
120 | REGION IV | PT. MITRA USAHA KALBAR | 08. KALSELTENGBAR |
121 | REGION IV | PT. PONTI SARANA UTAMA | 08. KALSELTENGBAR |
122 | REGION IV | PT. SARANA BORNEO MANDIRI | 08. KALSELTENGBAR |
123 | REGION IV | PT. SARANA UTAMA KAPUAS | 08. KALSELTENGBAR |
124 | REGION IV | PT. SUKSES BANGUN PRATAMA | 08. KALSELTENGBAR |
125 | REGION IV | PT. TITANIA ONE WILDAN | 08. KALSELTENGBAR |
126 | REGION IV | PT. CAHAYA HENSEN LESTARI | 08. KALSELTENGBAR |
127 | REGION IV | PT. BORNEO MITRA BERSAMA SEJATI | 08. KALSELTENGBAR |
128 | REGION IV | PT. ABIYASHA DAYA LESTARI | 08. KALSELTENGBAR |
129 | REGION IV | PT. TRANS PASIFIC ENERGI | 08. KALSELTENGBAR |
130 | REGION IV | PT. TRISULA INTI ENERGI | 08. KALSELTENGBAR |
131 | REGION IV | PT. ARDIKA JAYA BINTANG PERDANA | 08. KALSELTENGBAR |
132 | REGION IV | PT. DIESELINDO PERMATA NIAGA | 08. KALSELTENGBAR |
133 | REGION IV | PT. MUSTIKA DAYA | 08. KALSELTENGBAR |
134 | REGION IV | PT. RENOBSINDO JAYARAYA MANDIRI | 08. KALSELTENGBAR |
135 | REGION IV | PT. ALAS INTI PERSADA | 08. KALSELTENGBAR |
136 | REGION IV | PT. KARYA ABIDIN BERSAMA | 08. KALSELTENGBAR |
137 | REGION IV | PT. SINAR BAHAGIA INDAH | 08. KALSELTENGBAR |
138 | REGION IV | PT. ROWO JOMBOR | 08. KALSELTENGBAR |
139 | REGION IV | PT. ARUS CIPTA ERIADY | 09. KALTIM |
140 | REGION IV | PT. CAKRAWALA PURE BERSAMA | 09. KALTIM |
141 | REGION IV | PT. ELKARSA KRAYAN ENERGY | 09. KALTIM |
142 | REGION IV | PT. HANIK BERDIKARI | 09. KALTIM |
143 | REGION IV | PT. MANDAR OCEAN | 09. KALTIM |
144 | REGION IV | PT. SANDIANA CITRA MANDIRI | 09. KALTIM |
145 | REGION IV | PT. SEGA KENALUNG INDAH | 09. KALTIM |
146 | REGION IV | PT. UNIAGA TRANS ENERGY | 09. KALTIM |
147 | REGION IV | PT. WIRA ARIANDI UTAMA | 09. KALTIM |
148 | REGION IV | PT. SURYA PATRA JAYA | 09. KALTIM |
149 | REGION IV | PT. PALAPA ENERGI INDONESIA | 09. KALTIM |
150 | REGION IV | PT. MAKMUR PUTRA BANUA | 08. KALSELTENGBAR |
151 | REGION IV | PT. MAKMUR PUTRA BANUA | 09. KALTIM |
152 | REGION IV | PT. PRIMA ABADI JAYA | 08. KALSELTENGBAR |
153 | REGION IV | PT. PRIMA ABADI JAYA | 09. KALTIM |
154 | REGION IV | PT. WIRATAMA NIAGA | 08. KALSELTENGBAR |
155 | REGION IV | PT. WIRATAMA NIAGA | 09. KALTIM |
156 | REGION IV | PT. SCORPIOJAYA ADIWISESA | 08. KALSELTENGBAR |
157 | REGION IV | PT. SCORPIOJAYA ADIWISESA | 09. KALTIM |
158 | REGION V | PT. TIGA LENTERA ABADI | 10. SULSELBARA |
159 | REGION V | PT. OPUS PETROINDO | 10. SULSELBARA |
160 | REGION V | PT. ADIGUNA BUMI PETROL | 11. SULUTTENGGO |
161 | REGION V | PT. GADING CAKRA LOKA | 11. SULUTTENGGO |
162 | REGION V | PT. PINUS MULIA ABADI | 11. SULUTTENGGO |
163 | REGION V | PT. LUWUK AMANAH ENERGY | 11. SULUTTENGGO |
164 | REGION V | PT. BELGIKA SEMESTA RAYA | 12. MALUKU-PAPUA |
165 | REGION V | PT. BIMA MAJU UTAMA | 12. MALUKU-PAPUA |
166 | REGION V | PT. HARAPAN JAYA INDAH GEMILANG | 12. MALUKU-PAPUA |
167 | REGION V | PT. NURSYAM | 12. MALUKU-PAPUA |
168 | REGION V | PT. SAMUDERA ENERGI TANGGUH | 12. MALUKU-PAPUA |
169 | REGION V | PT. TIGA PUTRA BERSATU | 12. MALUKU-PAPUA |
170 | REGION V | PT. MUNARA SUPER ABADI | 12. MALUKU-PAPUA |
171 | REGION V | PT. USAHA PANGKEP MANDIRI | 12. MALUKU-PAPUA |
172 | REGION V | PT. LANGGENG ENERGY PRIMA | 10. SULSELBARA |
173 | REGION V | PT. LANGGENG ENERGY PRIMA | 11. SULUTTENGGO |
174 | REGION V | PT. LANGGENG ENERGY PRIMA | 12. MALUKU-PAPUA |
175 | REGION V | PT. ARSA MEGA ENERGI | 10. SULSELBARA |
176 | REGION V | PT. ARSA MEGA ENERGI | 11. SULUTTENGGO |
177 | REGION V | PT. REBETSYA ALTA MANDIRI | 10. SULSELBARA |
178 | REGION V | PT. REBETSYA ALTA MANDIRI | 11. SULUTTENGGO |
179 | REGION V | PT. REZKY ENERGI ABADI | 10. SULSELBARA |
180 | REGION V | PT. REZKY ENERGI ABADI | 11. SULUTTENGGO |
181 | REGION V | PT. REZKY ENERGI ABADI | 12. MALUKU-PAPUA |
182 | REGION V | PT. YOEZHADASSAH | 10. SULSELBARA |
183 | REGION V | PT. YOEZHADASSAH | 11. SULUTTENGGO |
184 | REGION V | PT. TIGA BERLIAN ASIANA | 10. SULSELBARA |
185 | REGION V | PT. TIGA BERLIAN ASIANA | 11. SULUTTENGGO |
186 | REGION V | PT. TIGA BERLIAN ASIANA | 12. MALUKU-PAPUA |
187 | REGION V | PT. BERKAT REHOBOT | 10. SULSELBARA |
188 | REGION V | PT. BERKAT REHOBOT | 11. SULUTTENGGO |
189 | REGION V | PT. BERKAT REHOBOT | 12. MALUKU-PAPUA |
190 | LINTAS REGION | PT. BRENFUELS INDONESIA | 05. DKI-JABAR-BANTEN |
191 | LINTAS REGION | PT. BRENFUELS INDONESIA | 06. JATENG - DIY |
192 | LINTAS REGION | PT. ENERGI NIAGA UTAMA | 01. NAD-SUMUT |
193 | LINTAS REGION | PT. ENERGI NIAGA UTAMA | 02. SUMBAR-RIAU |
194 | LINTAS REGION | PT. ENERGI NIAGA UTAMA | 03. SUMBAGSEL |
195 | LINTAS REGION | PT. ENERGI NIAGA UTAMA | 05. DKI-JABAR-BANTEN |
196 | LINTAS REGION | PT. ENERGI NIAGA UTAMA | 06. JATENG - DIY |
197 | LINTAS REGION | PT. ENERGI NIAGA UTAMA | 07. JATIM-BALINUS |
198 | LINTAS REGION | PT. ENERGI NIAGA UTAMA | 08. KALSELTENGBAR |
199 | LINTAS REGION | PT. ENERGI NIAGA UTAMA | 10. SULSELBARA |
200 | LINTAS REGION | PT. INDOLINE INCOMEKITA | 01. NAD-SUMUT |
201 | LINTAS REGION | PT. INDOLINE INCOMEKITA | 07. JATIM-BALINUS |
202 | LINTAS REGION | PT. INDOLINE INCOMEKITA | 10. SULSELBARA |
203 | LINTAS REGION | PT. NUSANTARA NURAGA | 05. DKI-JABAR-BANTEN |
204 | LINTAS REGION | PT. NUSANTARA NURAGA | 07. JATIM-BALINUS |
205 | LINTAS REGION | PT. NUSANTARA NURAGA | 09. KALTIM |
206 | LINTAS REGION | PT. PATRA LOGISTIK | 01. NAD-SUMUT |
207 | LINTAS REGION | PT. PATRA LOGISTIK | 02. SUMBAR-RIAU |
208 | LINTAS REGION | PT. PATRA LOGISTIK | 03. SUMBAGSEL |
209 | LINTAS REGION | PT. PATRA LOGISTIK | 05. DKI-JABAR-BANTEN |
210 | LINTAS REGION | PT. PATRA LOGISTIK | 06. JATENG - DIY |
211 | LINTAS REGION | PT. PATRA LOGISTIK | 07. JATIM-BALINUS |
212 | LINTAS REGION | PT. PATRA LOGISTIK | 08. KALSELTENGBAR |
213 | LINTAS REGION | PT. PATRA LOGISTIK | 10. SULSELBARA |
214 | LINTAS REGION | PT. PATRA LOGISTIK | 11. SULUTTENGGO |
215 | LINTAS REGION | PT. PETROL NIAGA | 01. NAD-SUMUT |
216 | LINTAS REGION | PT. PETROL NIAGA | 05. DKI-JABAR-BANTEN |
217 | LINTAS REGION | PT. PUTRA LASKAR MERDEKA | 03. SUMBAGSEL |
218 | LINTAS REGION | PT. PUTRA LASKAR MERDEKA | 05. DKI-JABAR-BANTEN |
219 | LINTAS REGION | PT. SADIKUN BBM | 05. DKI-JABAR-BANTEN |
220 | LINTAS REGION | PT. SADIKUN BBM | 07. JATIM-BALINUS |
221 | LINTAS REGION | PT. SAMBASINDO PUTRA | 01. NAD-SUMUT |
222 | LINTAS REGION | PT. SAMBASINDO PUTRA | 03. SUMBAGSEL |
223 | LINTAS REGION | PT. SAMBASINDO PUTRA | 05. DKI-JABAR-BANTEN |
224 | LINTAS REGION | PT. SAMBASINDO PUTRA | 06. JATENG - DIY |
225 | LINTAS REGION | PT. SAMBASINDO PUTRA | 08. KALSELTENGBAR |
226 | LINTAS REGION | PT. SAMBASINDO PUTRA | 09. KALTIM |
227 | LINTAS REGION | PT. WASKITA SAMUDRA BUANA | 02. SUMBAR-RIAU |
228 | LINTAS REGION | PT. WASKITA SAMUDRA BUANA | 06. JATENG - DIY |
229 | LINTAS REGION | PT. WASKITA SAMUDRA BUANA | 07. JATIM-BALINUS |
230 | LINTAS REGION | PT. WIRASTAMA ABADI | 01. NAD-SUMUT |
231 | LINTAS REGION | PT. WIRASTAMA ABADI | 02. SUMBAR-RIAU |
232 | LINTAS REGION | PT. WIRASTAMA ABADI | 03. SUMBAGSEL |
233 | LINTAS REGION | PT. WIRASTAMA ABADI | 08. KALSELTENGBAR |
234 | LINTAS REGION | PT. TRI BHAKTI PRIMA JAYA PERKASA | 02. SUMBAR-RIAU |
235 | LINTAS REGION | PT. TRI BHAKTI PRIMA JAYA PERKASA | 03. SUMBAGSEL |
236 | LINTAS REGION | PT. TRI BHAKTI PRIMA JAYA PERKASA | 12. MALUKU-PAPUA |
237 | LINTAS REGION | PT. SURYA SERBA MULIA | 03. SUMBAGSEL |
238 | LINTAS REGION | PT. SURYA SERBA MULIA | 05. DKI-JABAR-BANTEN |
239 | LINTAS REGION | PT. SURYA SERBA MULIA | 09. KALTIM |
240 | LINTAS REGION | PT. ANUGRAH LAUT BIRU | 03. SUMBAGSEL |
241 | LINTAS REGION | PT. ANUGRAH LAUT BIRU | 05. DKI-JABAR-BANTEN |
242 | LINTAS REGION | PT. INTI BUMI ENERGY | 03. SUMBAGSEL |
243 | LINTAS REGION | PT. INTI BUMI ENERGY | 05. DKI-JABAR-BANTEN |
Kebijakan dan Penafian Situs Web. Informasi yang terkandung dalam situs web ini hanya untuk keperluan informasi umum. Informasi ini disediakan oleh PT Pertamina Patra Niaga dan sementara kami berusaha untuk menjaga agar informasi tetap terbaru dan benar, kami tidak membuat pernyataan atau jaminan dalam bentuk apa pun, tersurat maupun tersirat, tentang kelengkapan, keakuratan, keandalan, kesesuaian, atau ketersediaan dengan hormat ke situs web atau informasi, produk, layanan, atau gambar terkait yang terkandung di situs web untuk tujuan apa pun. Oleh karena itu, kepercayaan apa pun yang Anda tempatkan pada informasi tersebut sepenuhnya merupakan risiko Anda sendiri. Dalam keadaan apa pun kami tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan termasuk tanpa batasan, kerugian atau kerusakan tidak langsung atau konsekuensial, atau kehilangan atau kerusakan apa pun yang timbul dari kehilangan data atau keuntungan yang timbul dari, atau sehubungan dengan, penggunaan situs web ini. . Melalui situs web ini Anda dapat menautkan ke situs web lain yang tidak berada di bawah kendali PT Pertamina Patra Niaga. Kami tidak memiliki kendali atas sifat, konten, dan ketersediaan situs-situs tersebut. Dimasukkannya tautan apa pun tidak selalu menyiratkan rekomendasi atau mendukung pandangan yang diungkapkan di dalamnya. Setiap upaya dilakukan untuk menjaga situs web dan berjalan lancar. Namun, PT Pertamina Patra Niaga tidak bertanggung jawab atas, dan tidak akan bertanggung jawab atas, situs web ini untuk sementara tidak tersedia karena masalah teknis di luar kendali kami.